Financials
2022
Year End Financial Results | Financials | MD&A | AIF |
Third Quarter Financial Results | Financials | MD&A |
Second Quarter Financial Results | Financials | MD&A |
First Quarter Financial Results | Financials | MD&A |
2021
Year End Financial Results | Financials | MD&A | AIF |
Third Quarter Financial Results | Financials | MD&A |
Second Quarter Financial Results | Financials | MD&A |
First Quarter Financial Results | Financials | MD&A |
2020
Year End Financial Results | Financials | MD&A | AIF |
Third Quarter Financial Results | Financials | MD&A |
Second Quarter Financial Results | Financials | MD&A |
First Quarter Financial Results | Financials | MD&A |
2019
Year End Financial Results | Financials | MD&A |
Third Quarter Financial Results | Financials | MD&A |
Second Quarter Financial Results | Financials | MD&A |
First Quarter Financial Results | Financials | MD&A |
2018
Year End Financial Results | Financials | MD&A |
Third Quarter Financial Results | Financials | MD&A |
Second Quarter Financial Results | Financials | MD&A |
First Quarter Financial Results | Financials | MD&A |
2017
Year End Financial Results | Financials | MD&A |
Third Quarter Financial Results | Financials | MD&A |
Second Quarter Financial Results | Financials | MD&A |
First Quarter Financial Results | Financials | MD&A |
Financial Reports for years prior to 2017 can be viewed on Sedar